
¿Cuántas horas tengo que dormir en función de mi edad?
Dependiendo de nuestra edad, se recomiendan unas horas de sueño, en esta tabla podrás orientarte respecto del número de horas que deberías dormir según la edad que tengas.
Años | Horas necesarias | Horas aceptables |
Recién Nacidos (0 a 3 meses) | 14-17 | 11-19 |
Bebés (4 a 11 meses) | 12-15 | 10-18 |
Niños pequeños (1 a 2) | 11-14 | 9-16 |
Preescolares (3 a 5) | 10-13 | 8-14 |
Edad escolar (6 a 13) | 9-11 | 7-12 |
Adolescentes (14 a 17) | 8-10 | 7-11 |
Adultos jóvenes (18 a 25) | 7-9 | 6-11 |
Adultos (26 a 64) | 7-9 | 6-11 |
Adultos mayores (65+) | 7-8 | 5-9 |
Más información en este artículo
Contacta con nosotros si sufres cualquier trastorno relacionado con el sueño.
Leave a reply
Leave a reply